Låg förlustfaktor liten inneboende temperaturökning, utmärkt självläkande stabilitetssäkerhet och högspänningsmotstånd etc.
Köra och starta i elektriska hushållsapparater luftkonditionering, Kylskåp som kräver 50/60Hz AC strömförsörjning Har en säker skyddskonstruktion.
ClimaticCategory | Mätspänning | Testspänning T-T | Testspänning T-C | Kapacitans Tolerans | Dissipationsfaktor |
40/70/2140/85/2140/90/21 40/105/21 | 110V.AC-600V.AC | 1.5U/5S1,75U/5S2.0U/5S | 2000V.AC/5S | ±3 %±5 %±10 % | ≤0,002(50Hz/60Hz) |
kapacitansintervall | Dimensionera | Referensstandard | Certifiering | Operationsklass | Säkerhetsgrad |
3μf~120 μf | D:Φ42~Φ60B:51,5(71)H:60~240 T:31,5(45) | UL810IEC252 GB3667 EN60252 | UL CE | En 30000hB 30 000hC 30 000h | P2 |
Kapacitans | RUND FORM DIMENSION i mm | |
DIA.(d) | HÖJD(L) | |
5MFD | 42 | 60 |
6MFD | 42 | 60 |
7.5MFD | 42 | 60 |
10MFD | 42 | 70 |
12.5MFD | 42 | 70 |
15MFD | 42 | 80 |
17.5MFD | 42 | 80 |
20MFD | 45 | 80 |
25MFD | 45 | 90 |
30MFD | 50 | 100 |
35MFD | 50 | 100 |
40MFD | 50 | 110 |
45MFD | 50 | 110 |
50MFD | 50 | 110 |
55MFD | 55 | 130 |
60MFD | 55 | 130 |
70MFD | 60 | 120 |
80MFD | 60 | 120 |
* Särskilda krav kan uppfyllas på begäran av kunder