Hengyi intelligent kombinerad lågspänningskondensatorkompensationsenhet (intelligent effektkondensator) är en intelligent reaktiv effektkompensationsenhet applicerad på 0,4 kV lågspänningsdistributionsnät för att minska ledningsförluster, förbättra effektfaktor och effektkvalitet.
Integrerad med modern mätning och styrning, kraftelektronik, nätverkskommunikation, automationsstyrning, effektkondensator och andra avancerade teknologier.Den har egenskaperna för bättre kompensationseffekt, mindre volym, lägre strömförbrukning, mer kostnadsbesparande, mer flexibel applikation, enkelt underhåll, lång livslängd, för att möta de högre kraven i det moderna elnätet för reaktiv effektkompensation.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nej. | namn | Menande | |||||||||||
1 | Företagskod | HY | |||||||||||
2 | Design nr. | B | |||||||||||
3 | Automatisk kontroll | A | |||||||||||
4 | Cersättningsmetod | FB: delad faskompensation GB: trefaskompensation GB-H: blandad kompensation | |||||||||||
5 | Procedurkategori | ||||||||||||
6 | Kondensatorns märkspänning | trefaskompensation: 450V, delad faskompensation: 250V | |||||||||||
7 | Nominell kapacitet | ||||||||||||
8 | Första kondensatorkapacitet | ||||||||||||
9 | Andra kondensatorkapacitet |
Normala arbets- och installationsförhållanden
Omgivningstemperatur | -25°C ~ +55°C |
Relativ luftfuktighet | Relativ luftfuktighet < 50 % vid 40°C ;< 90 % vid 20°C |
Höjd över havet | ≤ 2000m |
Miljöförhållanden | ingen skadlig gas och ånga, inget ledande eller explosivt damm, inga kraftiga mekaniska vibrationer |
Strömtillstånd | |
Märkspänning | 380V±20% |
Betygsatt frekvens | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5 % |
THDi | THDi ≤ 20 % |
Prestanda
Mättolerans | Spänning: ≤ ±0,5%(0,8~1,2Un), ström: ≤ ±0,5%(0,2~1,2ln), aktiv effekt: ≤ ±2%, effektfaktor: ≤ ±1 %, temperatur:±1°C |
Skyddstolerans | Spänning: ≤±1%Zström: ≤±1%, temperatur:±1°C |
Reaktiva kompensationsparametrar | Reaktiv effektkompensationstolerans: ≤ 50 % av min.kondensatorkapacitet, kondensatoromkopplingstid: ≥ 10s,kan ställas in mellan 10s och 180s |
Tillförlitlighetsparameter | Kontrollnoggrannhet: 100 %, tillåtna kopplingstider: 1 miljon gånger, dämpningshastighet för kondensatorkapacitet: ≤ 1 % / år, kopplingsdämpningshastighet för kondensatorkapacitet: ≤ 0,1 % / 10 000 gånger |
Skyddsfunktion | Överspänningsskydd, underspänningsskydd, kortslutningsskydd, överströmsskydd, överharmoniskt skydd, övertemperaturskydd, frekvensomriktarfel |
Standard | GB/T15576-2008 |
Kommunikationsövervakningsförmåga | |
Kommunikationsgränssnitt | RS485 |
Kommunikationsprotokoll | Modbus / DL645-protokoll |
Brytkapacitet 6kA, 15kA huvudproduktspecifikationer och datablad
Ersättningsmetod | Specifikation | Kondensatorns märkspänning (V) | Nominell kapacitet (kvar) | dimension (BxDxH)mm | Monteringsmått (B,xD,)mm |
trefaskompensation | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50 x 375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50 x 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50 x 375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50 x 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50 x 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50 x 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 | 50 x 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 | 50 x 375 | |
delad faskompensation | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50 x 375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50 x 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50 x 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50 x 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50 x 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50 x 375 | |
blandad ersättning | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86x395x248 | 50 x 375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +YN 5 | 86x395x278 | 50 x 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +YN 10 | 86x395x278 | 50 x 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86x395x358 | 50 x 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86x395x358 | 50 x 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86x395x438 | 50 x 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86x395x438 | 50 x 375 |
Ex: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5),- betyder programkategori. Blandad kompensation HYBAGB-H-serien, när den är utrustad med styrenhet, kan endast användas JKGHY-styrenhet. * Obs: Brottkapacitet 6kA |
Ersättningsmetod | Specifikation | Kondensatorns märkspänning (V) | Nominell kapacitet (kvar) | dimension (BxDxH)mm | Montering dimensionera (B.xD,)mm |
trefaskompensation | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50 x 375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50 x 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | 103x398x365 | 70 x 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70 x 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70 x 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 | 70 x 375 | |
delad faskompensation | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50 x 375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 | 50 x 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50 x 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 | 70 x 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 | 70 x 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103x398x365 | 70 x 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103x398x365 | 70 x 375 |
* Obs: Serier med delad faskompensation (inbyggda 2 uppsättningar kondensatorer), när de är utrustade med kontroller, kan endast användasJKGHY-Z kontroller |
trefaskompensationstyp Sekundärströmtransformator
namn | typ | Motsvarande urval |
Sekundärström transformator | trefaskompensation | Trefaskompensationskondensator som bemästra |
delad fas (blandad) kompensationstyp | Delad faskompensationskondensator som bemästra |
delad fas (blandad) kompensationstyp Sekundärströmtransformator
märkspänning, märkkapacitet, trefaskompensation/delad faskompensation, applikation och andra parametrar måste tillhandahållas.
Till exempel: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 enheter
HYBAGB-serien, Kondensator märkspänning: 450V, märkkapacitet: 30kvar, kvantitet: 200 enheter