HYAPF aktivt effektfilter detekterar belastningsströmmen i realtid genom den externa strömtransformatorn (CT), beräknar övertonen av belastningsströmmen genom den interna DSP:n och skickar den till den interna IGBT genom PWM-signalen, genererar sedan en kompensationsström med samma amplitud men motsatta fasvinklar till de detekterade övertonerna för att uppnå filtreringsfunktionen.
HYSVG statiska var-generator detekterar belastningsströmmen i realtid genom den externa strömtransformatorn (CT), beräknar den reaktiva effekten av belastningsströmmen genom den interna DSP:n och skickar den till den interna IGBT genom PWM-signalen enligt uppsättningen värde och generera sedan den erforderliga reaktiva kompensationsströmmen för att uppnå den dynamiska reaktiva kompensationsfunktionen.
● Harmonisk kompensation: APF kan filtrera 2 ~ 50 gånger slumpmässiga övertoner samtidigt
● Kompensation för reaktiv effekt: Kapacitiv och induktiv (-1 ~ 1) steglös kompensation
● Snabb respons
● Designlivslängden är mer än 100 000 timmar (mer än tio år)
● Kapacitiv & induktiv last -1 ~ 1 kompensation.
● Trefas obalanskompensation.
● Arbetsfrekvensen är 10K, extremt snabb respons dynamisk kompensation.
HY | □ | - | □ | - | □ | / | □ | □ |
| | | | | | | | | | | | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nej. | namn | Menande | |
1 | Företagskod | HY | |
2 | Produkttyp | APF: aktivt effektfilter SVG: statisk vargenerator | |
3 | Spänningsnivå | 400V | |
4 | Kapacitet | 300A(200kvar) | |
5 | Kabeltyp | 4L: 3P4W3L: 3P3W | |
6 | Monteringstyp | Inget märke: lådtypxA: skåptypxB: Väggmonterad typ (tre alternativ) |
Normala arbets- och installationsförhållanden
Omgivningstemperatur | -10°C~+40°C |
Relativ luftfuktighet | 5%~95%, ingen kondens |
Höjd över havet | ≤1500m, 1500~3000m (nedsättning 1% per 100m) enligt GB / T3859.2 |
Miljöförhållanden | ingen skadlig gas och ånga, inget ledande eller explosivt damm, inga kraftiga mekaniska vibrationer |
Utomhusinstallation | Minst 15 cm utrymme bör reserveras för modulens övre och nedre luftutlopp, och minst 60 cm utrymme bör reserveras för skåpets fram- och baksida för enkelt underhåll. |
Systemparametrar | |
Nominell ingångsspänning | 380V (-20 % ~ +20 %) |
Betygsatt frekvens | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
Elnätets struktur | 3P3W/3P4W (400V) |
Strömtransformator | 100/5 ~ 5 000/5 |
Kretstopologi | tre nivåer |
Allmän effektivitet | ≥97 % |
Standard | JB/T 11067-2011, DL/T 1216-2013 |
Prestanda
Respons tid | < 10 ms |
Måleffektfaktor | 1 |
Intelligent luftkylning | utmärkt ventilation |
Ljudnivå | < 65dB |
Kommunikationsövervakningsförmåga